Di seguito le tabelle che contengono l'elenco dei notiziari settimanali già pubblicati dalla nostra Sezione suddivisi per mese, visualizzabili e scaricabili nei formati PDF, TXT o TXT compresso.

 

Notiziari di dicembre

Pubblicato il PDF TXT TXT-ZIP
27 dicembre 2017 PDF (88 KB) TXT (4 KB) ZIP (4 KB)
19 dicembre 2017 PDF (99 KB) TXT (8 KB) ZIP (4 KB)
12 dicembre 2017 PDF (91 KB) TXT (5 KB) ZIP (3 KB)
5 dicembre 2017 PDF (105 KB) TXT (9 KB) ZIP (5 KB)

 

Notiziari di novembre

Pubblicato il PDF TXT TXT-ZIP
28 novembre 2017 PDF (106 KB) TXT (10 KB) ZIP (5 KB)
21 novembre 2017 PDF (102 KB) TXT (8 KB) ZIP (4 KB)
14 novembre 2017 PDF (101 KB) TXT (9 KB) ZIP (5 KB)
7 novembre 2017 PDF (99 KB) TXT (9 KB) ZIP (4 KB)

 

Notiziari di ottobre

Pubblicato il PDF TXT TXT-ZIP
31 ottobre 2017 PDF (98 KB) TXT (8 KB) ZIP (4 KB)
23 ottobre 2017 PDF (99 KB) TXT (8 KB) ZIP (4 KB)
17 ottobre 2017 PDF (99 KB) TXT (8 KB) ZIP (4 KB)
10 ottobre 2017 PDF (100 KB) TXT (7 KB) ZIP (4 KB)
3 ottobre 2017 PDF (98 KB) TXT (7 KB) ZIP (4 KB)

 

Notiziari di settembre

Pubblicato il PDF TXT TXT-ZIP
26 settembre 2017 PDF (96 KB) TXT (8 KB) ZIP (4 KB)
19 settembre 2017 PDF (96 KB) TXT (8 KB) ZIP (4 KB)
12 settembre 2017 PDF (96 KB) TXT (8 KB) ZIP (4 KB)
5 settembre 2017 PDF (92 KB) TXT (8 KB) ZIP (4 KB)

 

Notiziari di agosto

Pubblicato il PDF TXT TXT-ZIP
29 agosto 2017 PDF (88 KB) TXT (4 KB) ZIP (4 KB)
1 agosto 2017 PDF (92 KB) TXT (5 KB) ZIP (3 KB)

 

Notiziari di luglio

Pubblicato il PDF TXT TXT-ZIP
25 luglio 2017 PDF (92 KB) TXT (6 KB) ZIP (3 KB)
18 luglio 2017 PDF (94 KB) TXT (7 KB) ZIP (4 KB)
11 luglio 2017 PDF (104 KB) TXT (11 KB) ZIP (6 KB)
4 luglio 2017 PDF (106 KB) TXT (12 KB) ZIP (6 KB)

 

Notiziari di giugno

Pubblicato il PDF TXT TXT-ZIP
27 giugno 2017 PDF (102 KB) TXT (9 KB) ZIP (5 KB)
20 giugno 2017 PDF (106 KB) TXT (10 KB) ZIP (5 KB)
13 giugno 2017 PDF (104 KB) TXT (8 KB) ZIP (4 KB)
06 giugno 2017 PDF (111 KB) TXT (11 KB) ZIP (6 KB)

 

Notiziari di maggio

Pubblicato il PDF TXT TXT-ZIP
30 maggio 2017 PDF (106 KB) TXT (10 KB) ZIP (5 KB)
23 maggio 2017 PDF (110 KB) TXT (11 KB) ZIP (6 KB)
16 maggio 2017 PDF (111 KB) TXT (12 KB) ZIP (6 KB)
09 maggio 2017 PDF (111 KB) TXT (12 KB) ZIP (6 KB)
02 maggio 2017 PDF (107 KB) TXT (10 KB) ZIP (5 KB)

 

Notiziari di aprile

Pubblicato il PDF TXT TXT-ZIP
26 aprile 2017 PDF (103 KB) TXT (10 KB) ZIP (5 KB)
19 aprile 2017 PDF (106 KB) TXT (11 KB) ZIP (5 KB)
11 aprile 2017 PDF (113 KB) TXT (13 KB) ZIP (6 KB)
04 aprile 2017 PDF (109 KB) TXT (12 KB) ZIP (6 KB)

 

Notiziari di marzo

Pubblicato il PDF TXT TXT-ZIP
28 marzo 2017 PDF (108 KB) TXT (11 KB) ZIP (5 KB)
21 marzo 2017 PDF (107 KB) TXT (10 KB) ZIP (5 KB)
14 marzo 2017 PDF (105 KB) TXT (9 KB) ZIP (5 KB)
07 marzo 2017 PDF (101 KB) TXT (8 KB) ZIP (4 KB)

 

Notiziari di febbraio

Pubblicato il PDF TXT TXT-ZIP
28 febbraio 2017 PDF (106 KB) TXT (10 KB) ZIP (5 KB)
21 febbraio 2017 PDF (100 KB) TXT (9 KB) ZIP (4 KB)
14 febbraio 2017 PDF (100 KB) TXT (9 KB) ZIP (5 KB)
07 febbraio 2017 PDF (98 KB) TXT (9 KB) ZIP (4 KB)

 

Notiziari di gennaio

Pubblicato il PDF TXT TXT-ZIP
31 gennaio 2017 PDF (98 KB) TXT (8 KB) ZIP (4 KB)
24 gennaio 2017 PDF (101 KB) TXT (9 KB) ZIP (5 KB)
17 gennaio 2017 PDF (95 KB) TXT (7 KB) ZIP (4 KB)
10 gennaio 2017 PDF (103 KB) TXT (11 KB) ZIP (5 KB)

 

Immagine per promuovere la destinazione del 5 per mille ad UICI Milano. A sinistra il logo UICI. Al centro lo slogan L'UNIONE FA LA FORZA, l'invito a destinare il 5 per mille ed il codice fiscale dell'Associazione. A destra almeno cinque braccia convergono in un'unica stretta di mano; le maniche degli abiti sono nei colori del logo UICI: verde, bianco, rosso, azzurro e giallo. Immagine per promuovere la destinazione del 5 per mille ad UICI Milano. In alto lo slogan L'UNIONE FA LA FORZA e il sottotitolo UICI: una rete di solidarietà che cresce grazie al tuo 5x1000. Al centro almeno cinque braccia convergono in un'unica stretta di mano; le maniche degli abiti sono nei colori del logo UICI: verde, bianco, rosso, azzurro e giallo. In basso l'invito a destinare il 5 per mille, il codice fiscale ed il logo dell'Associazione. In fondo chiude l'immagine una sottile banda sempre con i cinque colori del logo UICI.