Come da normativa vigente sono pubblicate la rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti e, successivamente, la documentazione contabile e programmatica ordinate dal documento più recente.
Contributi Ricevuti da Pubblica Amministrazione
Contributi pubblici ricevuti da Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Milano ETS, Codice Fiscale 80095170157 (Pubblicazione a norma dell'art.1, commi 125-129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza").
Obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla Circolare n. 2 del 11 Gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per intrattenimento di rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni. Si comunica quanto segue:
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Regione Lombardia | € 24.375,00 | 04/02/2022 | Bando per sostegno dell'ordinaria attività degli Enti di Terzo Settore | |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 25.015,11 | 16/12/2022 | Quote 5 x 1000 anno 2021 (redditi 2020) | |
Regione Lombardia | € 47.587,52 | 27/12/2022 | Contributo annuale ord. LR 1/2008 Capo VII |
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Regione Lombardia | € 6.041,60 | 01/07/2021 | Bando Terzo Settore 2020 - Progetto "Disabilità Visiva ed Emergenza COVID-19: tra nuove difficoltà e nuove opportunità" | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila ai partner di progetto |
Comune di Milano | € 5.112,20 | 26/07/2021 | Contributo Locazione Immobili | Contributo per periodo di chiusura del Circolo P. Bentivoglio causa COVID-19 (Bando Comune di Milano) |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 19.173,95 | 29/10/2021 | Quote 5 x 1000 anno 2020 (redditi 2019) | |
Regione Lombardia | € 47.764,83 | 21/12/2021 | Contributo annuale ord. LR 1/2008 Capo VII |
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Regione Lombardia | € 3.697,55 | 09/01/2020 | Progetto "Spazio Disabilità" - 2° quadrimestre 2019 | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila ai partner di progetto |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 16.428,54 | 30/07/2020 | Quote cinque per mille anno 2018 (redditi 2017) | |
Regione Lombardia | € 4.984,94 | 30/07/2020 | Progetto "Spazio Disabilità" - 3° quadrimestre 2019 | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila ai partner di progetto |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 17.585,75 | 06/10/2020 | Quote cinque per mille anno 2019 (redditi 2018) | |
Regione Lombardia | € 41.698,30 | 03/11/2020 | Contributo annuale ord. LR 1/2008 Capo VII | |
Regione Lombardia | € 2.539,87 | 30/11/2020 | Progetto "Spazio Disabilità" - 1° quadrimestre 2020 | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila ai partner di progetto |
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Regione Lombardia | € 41.342,71 | 24/01/2019 | Contributo annuale ord. LR 1/2008 Capo VII (anno 2018) |
|
Regione Lombardia | € 4.571,26 | 20/03/2019 | Progetto "Spazio Disabilità" - 2° quadrimestre 2018 | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila ai partner di progetto |
Provincia di Monza e Brianza | € 678,32 | 17/06/2019 | Progetto MB1005303 “Disabilità visiva e opportunità lavorative: cultura, metodo e tecnologia. Inserimento lavorativo e mantenimento del posto di lavoro delle persone con disabilità visiva” (2017-2018) | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila ai partner di progetto |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 16.812,80 | 07/08/2019 | Quote cinque per mille anno 2017 (redditi 2016) | |
Regione Lombardia | € 4.506,96 | 14/10/2019 | Progetto "Spazio Disabilità" - 3° quadrimestre 2018 | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila ai partner di progetto |
Regione Lombardia | € 5.224,30 | 02/12/2019 | Progetto "Spazio Disabilità" - 1° quadrimestre 2019 | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila ai partner di progetto |
Regione Lombardia | € 41.698,31 | 12/12/2019 | Contributo annuale ord. LR 1/2008 Capo VII |
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Cinque per Mille (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) | € 15.119,05 | 16/08/2018, mediante bonifico bancario | Quote cinque per mille anno 2016-2015 | |
Comune di Milano | € 10.000,00 | 14/06/2018, mediante bonifico bancario | Mand. N. 14453 Liquidazione spesa relativa all'erogazione di contributi in favore di Associazioni, Enti ed Istituzioni del Terzo Settore - Progetto 2017 attività di volontariato a favore di persone anziane |
Documentazione contabile e programmatica
Nome | File |
---|---|
Bilancio ETS al 31/12/2022 | PDF (248 KB) |
Relazione di missione al Bilancio anno 2022 | PDF (482 KB) |
Verbale del 5 aprile 2023 RIUNIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO SEZIONALE DI MILANO DELL’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI (UICI) ETS |
PDF (240 KB) |
Note al consuntivo anno 2022 | PDF (363 KB) |
Relazione di missione anno 2022 | PDF (94 KB) |
Nome | File |
---|---|
Bilancio ETS al 31/12/2021 | PDF (250 KB) |
Relazione di missione al Bilancio anno 2021 | PDF (500 KB) |
Verbale del 6 aprile 2022 RIUNIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO SEZIONALE DI MILANO DELL’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI (UICI) ONLUS-APS | PDF (179 KB) |
Note al consuntivo anno 2021 | PDF (349 KB) |
Relazione morale anno 2021 | PDF (121 KB) |
Nome | File |
---|---|
Verbale del 2 aprile 2021 RIUNIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO SEZIONALE DI MILANO DELL’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI (UICI) ONLUS-APS | PDF (150 KB) |
Note al consuntivo anno 2020 | PDF (338 KB) |
Relazione morale anno 2020 | PDF (136 KB) |
Nome | File |
---|---|
Verbale del 2 aprile 2020 RIUNIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO SEZIONALE DI MILANO DELL’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI (UICI) ONLUS-APS | PDF (130 KB) |
Note al consuntivo anno 2019 | PDF (393 KB) |
Relazione morale anno 2019 | PDF (97 KB) |