Come da normativa vigente sono pubblicate la rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti e, successivamente, la documentazione contabile e programmatica ordinate dal documento più recente.
Contributi Ricevuti da Pubblica Amministrazione
Contributi pubblici ricevuti da Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Milano ETS-APS, Codice Fiscale 80095170157 (Pubblicazione a norma dell'art.1, commi 125-129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza").
Obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla Circolare n. 2 del 11 Gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per intrattenimento di rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni. Si comunica quanto segue:
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Regione Lombardia | € 4.000,00 | 17/01/2023 | Fondo sviluppo e coesione per il sostegno del Terzo Settore | |
Regione Lombardia | € 5.000,00 | 17/01/2023 | Fondo straordinario per il sostegno del Terzo Settore | |
Regione Lombardia | € 1.510,40 | 31/08/2023 | Progetto Disabilità Visiva ed Emergenza COVID-19 | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila alla Sezione Territoriale di Milano |
Regione Lombardia | € 47.496,52 | 30/11/2023 | Contributo annuale ord. LR 1/2008 Capo VII | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila alla Sezione Territoriale di Milano |
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Regione Lombardia | € 24.375,00 | 04/02/2022 | Bando per sostegno dell'ordinaria attività degli Enti di Terzo Settore | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila alla Sezione Territoriale di Milano |
Regione Lombardia | € 47.587,52 | 27/12/2022 | Contributo annuale ord. LR 1/2008 Capo VII | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila alla Sezione Territoriale di Milano |
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Regione Lombardia | € 6.041,60 | 01/07/2021 | Bando Terzo Settore 2020 - Progetto "Disabilità Visiva ed Emergenza COVID-19: tra nuove difficoltà e nuove opportunità" | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila ai partner di progetto |
Comune di Milano | € 5.112,20 | 26/07/2021 | Contributo Locazione Immobili | Contributo per periodo di chiusura del Circolo P. Bentivoglio causa COVID-19 (Bando Comune di Milano) |
Regione Lombardia | € 47.764,83 | 21/12/2021 | Contributo annuale ord. LR 1/2008 Capo VII | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila alla Sezione Territoriale di Milano |
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Regione Lombardia | € 3.697,55 | 09/01/2020 | Progetto "Spazio Disabilità" - 2° quadrimestre 2019 | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila ai partner di progetto |
Regione Lombardia | € 4.984,94 | 30/07/2020 | Progetto "Spazio Disabilità" - 3° quadrimestre 2019 | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila ai partner di progetto |
Regione Lombardia | € 41.698,30 | 03/11/2020 | Contributo annuale ord. LR 1/2008 Capo VII | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila alla Sezione Territoriale di Milano |
Regione Lombardia | € 2.539,87 | 30/11/2020 | Progetto "Spazio Disabilità" - 1° quadrimestre 2020 | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila ai partner di progetto |
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Regione Lombardia | € 41.342,71 | 24/01/2019 | Contributo annuale ord. LR 1/2008 Capo VII (anno 2018) |
Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila alla Sezione Territoriale di Milano |
Regione Lombardia | € 4.571,26 | 20/03/2019 | Progetto "Spazio Disabilità" - 2° quadrimestre 2018 | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila ai partner di progetto |
Provincia di Monza e Brianza | € 678,32 | 17/06/2019 | Progetto MB1005303 “Disabilità visiva e opportunità lavorative: cultura, metodo e tecnologia. Inserimento lavorativo e mantenimento del posto di lavoro delle persone con disabilità visiva” (2017-2018) | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila ai partner di progetto |
Regione Lombardia | € 4.506,96 | 14/10/2019 | Progetto "Spazio Disabilità" - 3° quadrimestre 2018 | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila ai partner di progetto |
Regione Lombardia | € 5.224,30 | 02/12/2019 | Progetto "Spazio Disabilità" - 1° quadrimestre 2019 | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila ai partner di progetto |
Regione Lombardia | € 41.698,31 | 12/12/2019 | Contributo annuale ord. LR 1/2008 Capo VII | Somma ridistribuita da UICI Consiglio Regionale Lombardo in qualità di capofila alla Sezione Territoriale di Milano |
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Comune di Milano | € 10.000,00 | 14/06/2018, mediante bonifico bancario | Mand. N. 14453 Liquidazione spesa relativa all'erogazione di contributi in favore di Associazioni, Enti ed Istituzioni del Terzo Settore - Progetto 2017 attività di volontariato a favore di persone anziane |
Contributi 5 per 1000
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | NOTE |
---|---|---|---|---|
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 11.694,66 | 12/12/2023 | Quote 5 per 1000 anno 2022 (redditi 2021) | |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 25.015,11 | 16/12/2022 | Quote 5 per 1000 anno 2021 (redditi 2020) | Rendiconto contributo 5 per 1000 anno 2021 (PDF 85 KB) |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 19.173,95 | 29/10/2021 | Quote 5 per 1000 anno 2020 (redditi 2019) | |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 17.585,75 | 06/10/2020 | Quote 5 per 1000 anno 2019 (redditi 2018) | |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 16.428,54 | 30/07/2020 | Quote 5 per 1000 anno 2018 (redditi 2017) | |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 16.812,80 | 07/08/2019 | Quote 5 per 1000 anno 2017 (redditi 2016) | |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 15.119,05 | 16/08/2018 | Quote 5 per 1000 anno 2016 (redditi 2015) |
Documentazione contabile e programmatica
Nome | File |
---|---|
Relazione di missione anno 2023 | PDF (193 kB) |
Note al consuntivo anno 2023 | PDF (382 kB) |
Verbale del 25 marzo 2024 RIUNIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO SEZIONALE DI MILANO DELL’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI (UICI) ETS | PDF (248 kB) |
Relazione di missione al Bilancio anno 2023 | PDF (474 kB) |
Bilancio ETS al 31/12/2023 | PDF (204 kB) |
Nome | File |
---|---|
Relazione di missione anno 2022 | PDF (94 kB) |
Note al consuntivo anno 2022 | PDF (363 kB) |
Verbale del 5 aprile 2023 RIUNIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO SEZIONALE DI MILANO DELL’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI (UICI) ETS | PDF (240 kB) |
Relazione di missione al Bilancio anno 2022 | PDF (482 kB) |
Bilancio ETS al 31/12/2022 | PDF (248 kB) |
Nome | File |
---|---|
Relazione morale anno 2021 | PDF (121 kB) |
Note al consuntivo anno 2021 | PDF (349 kB) |
Verbale del 6 aprile 2022 RIUNIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO SEZIONALE DI MILANO DELL’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI (UICI) ONLUS-APS | PDF (179 kB) |
Relazione di missione al Bilancio anno 2021 | PDF (500 kB) |
Bilancio ETS al 31/12/2021 | PDF (250 kB) |
Nome | File |
---|---|
Relazione morale anno 2020 | PDF (136 kB) |
Note al consuntivo anno 2020 | PDF (338 kB) |
Verbale del 2 aprile 2021 RIUNIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO SEZIONALE DI MILANO DELL’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI (UICI) ONLUS-APS | PDF (150 kB) |
Nome | File |
---|---|
Relazione morale anno 2019 | PDF (97 kB) |
Note al consuntivo anno 2019 | PDF (393 kB) |
Verbale del 2 aprile 2020 RIUNIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO SEZIONALE DI MILANO DELL’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI (UICI) ONLUS-APS | PDF (130 kB) |